Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 6 123.36 | +33.38 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 6 089.98 | -54.28 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 6 144.26 | -6.12 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 6 150.38 | -24.95 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 6 175.33 |
6 114.8
1 429 евро в польских злотах6 119.08
1 430 евро в польских злотах6 127.63
1 432 евро в польских злотах6 131.91
1 433 евро в польских злотах