Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 334.418 | -1.833 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 336.251 | +2.971 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 333.28 | +0.332 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 332.948 | +1.345 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 331.604 |
333.465
1 429 польских злотых в евро333.698
1 430 польских злотых в евро334.165
1 432 польских злотых в евро334.398
1 433 польских злотых в евро