| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 1 239.29 | -2.1 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 1 241.39 | +5 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 1 236.39 | -11.89 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 1 248.28 | +1.49 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 1 246.79 |
1 237.56
1 431 доллар США в евро1 238.43
1 432 доллара США в евро1 240.16
1 434 доллара США в евро1 241.02
1 435 долларов США в евро