Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.9671 | 2 824.8 | +33.24 | +1.1906% |
29.04 | 1.9440 | 2 791.56 | -26.9 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 2 818.46 | +5.94 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 2 812.52 | +2.41 | +0.0859% |
24.04 | 1.9569 | 2 810.11 |
2 809.34
1 434 евро в болгарских левах2 811.3
1 435 евро в болгарских левах2 815.21
1 437 евро в болгарских левах2 817.17
1 438 евро в болгарских левах