Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 14635.9367 | 21 млн | -177 364 | -0.8368% |
22.05 | 14759.4491 | 21.2 млн | +509 147 | +2.4614% |
21.05 | 14404.8898 | 20.7 млн | -192 385 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 20.9 млн | -31 096 | -0.1487% |
17.05 | 14560.5175 | 20.9 млн |
21 млн
1 434 евро в узбекских сумах21 млн
1 435 евро в узбекских сумах21.1 млн
1 437 евро в узбекских сумах21.1 млн
1 438 евро в узбекских сумах