Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8482 | 12 187.2 | -132.5 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 12 319.7 | -53.3 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 12 373.1 | +41.1 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 12 331.9 | -203.1 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 12 535 |
12 185.5
14 367 евро в фунтах стерлингов12 186.4
14 368 евро в фунтах стерлингов12 188.1
14 370 евро в фунтах стерлингов12 188.9
14 371 евро в фунтах стерлингов