| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 51.2791 | 73 688.1 | -60.1 | -0.0815% |
| 16.04 | 51.3209 | 73 748.2 | +194.3 | +0.2642% |
| 15.04 | 51.1857 | 73 553.9 | +583.7 | +0.8000% |
| 14.04 | 50.7795 | 72 970.1 | -59.6 | -0.0815% |
| 11.04 | 50.8209 | 73 029.7 |
73 585.5
1 435 евро в украинских гривнах73 636.8
1 436 евро в украинских гривнах73 739.4
1 438 евро в украинских гривнах73 790.7
1 439 евро в украинских гривнах