| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 356.4250 | 51 325.2 | +234.4 | +0.4587% |
| 10.06 | 354.7974 | 51 090.8 | -811.5 | -1.5634% |
| 09.06 | 360.4326 | 51 902.3 | +867.6 | +1.7001% |
| 06.06 | 354.4074 | 51 034.7 | -100.2 | -0.1959% |
| 05.06 | 355.1030 | 51 134.8 |
50 612.4
142 евро в венгерских форинтах50 968.8
143 евро в венгерских форинтах51 681.6
145 евро в венгерских форинтах52 038.1
146 евро в венгерских форинтах