Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 172.8182 | 24 885.8 | +21.6 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 24 864.3 | -60.9 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 24 925.2 | +68.4 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 24 856.8 | +69.1 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 24 787.7 |
24 651.9
142 евро в японских иенах24 825.5
143 евро в японских иенах25 172.7
145 евро в японских иенах25 346.3
146 евро в японских иенах