| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 51.3209 | 73 953.5 | +194.9 | +0.2642% |
| 15.04 | 51.1857 | 73 758.6 | +585.4 | +0.8000% |
| 14.04 | 50.7795 | 73 173.2 | -59.7 | -0.0815% |
| 11.04 | 50.8209 | 73 233 | +102.8 | +0.1406% |
| 10.04 | 50.7496 | 73 130.1 |
73 790.7
1 439 евро в украинских гривнах73 841.9
1 440 евро в украинских гривнах73 944.5
1 442 евро в украинских гривнах73 995.8
1 443 евро в украинских гривнах