Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.9671 | 2 840.53 | +33.42 | +1.1906% |
29.04 | 1.9440 | 2 807.11 | -27.05 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 2 834.16 | +5.97 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 2 828.19 | +2.43 | +0.0859% |
24.04 | 1.9569 | 2 825.76 |
2 836.6
1 442 евро в болгарских левах2 838.57
1 443 евро в болгарских левах2 842.5
1 445 евро в болгарских левах2 844.47
1 446 евро в болгарских левах