Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 6 206.26 | -25.17 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 6 231.43 | +27 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 6 204.42 | -103.27 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 6 307.69 | +126.4 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 6 181.29 |
6 197.66
1 442 евро в польских злотах6 201.96
1 443 евро в польских злотах6 210.56
1 445 евро в польских злотах6 214.85
1 446 евро в польских злотах