| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 7.4745 | 107 969 | +3 | +0.0027% |
| 02.07 | 7.4743 | 107 967 | -2 | -0.0019% |
| 01.07 | 7.4745 | 107 969 | -2 | -0.0017% |
| 30.06 | 7.4746 | 107 971 | +2 | +0.0017% |
| 27.06 | 7.4745 | 107 969 |
107 956
14 443 евро в датских кронах107 964
14 444 евро в датских кронах107 979
14 446 евро в датских кронах107 986
14 447 евро в датских кронах