| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 337.219 | +0.673 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 336.546 | -0.666 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 337.212 | +0.724 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 336.488 | -0.961 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 337.449 |
336.752
1 443 польских злотых в евро336.986
1 444 польских злотых в евро337.453
1 446 польских злотых в евро337.686
1 447 польских злотых в евро