Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8713 | 12 606.6 | -5.5 | -0.0440% |
02.10 | 0.8717 | 12 612.2 | -30.2 | -0.2388% |
01.10 | 0.8738 | 12 642.4 | -12.5 | -0.0985% |
30.09 | 0.8747 | 12 654.8 | -8.3 | -0.0654% |
27.09 | 0.8753 | 12 663.1 |
12 604.9
14 466 евро в фунтах стерлингов12 605.8
14 467 евро в фунтах стерлингов12 607.5
14 469 евро в фунтах стерлингов12 608.4
14 470 евро в фунтах стерлингов