| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 11.0935 | 16 052.3 | +10.1 | +0.0632% |
| 01.07 | 11.0865 | 16 042.2 | +13 | +0.0812% |
| 30.06 | 11.0775 | 16 029.1 | +12.3 | +0.0767% |
| 27.06 | 11.0690 | 16 016.8 | -23.1 | -0.1443% |
| 26.06 | 11.0850 | 16 040 |
16 030.1
1 445 евро в шведских кронах16 041.2
1 446 евро в шведских кронах16 063.4
1 448 евро в шведских кронах16 074.5
1 449 евро в шведских кронах