Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 1.1740 | 1 698.77 | +0.07 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 1 698.7 | -20.61 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 1 719.31 | +14.92 | +0.8753% |
23.09 | 1.1779 | 1 704.39 | -7.36 | -0.4299% |
20.09 | 1.1830 | 1 711.75 |
1 696.42
1 445 евро в долларах США1 697.6
1 446 евро в долларах США1 699.95
1 448 евро в долларах США1 701.12
1 449 евро в долларах США