Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1471 | 16 603.8 | +39.6 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 16 564.1 | +16.3 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 16 547.8 | +10.8 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 16 537 | -46.5 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 16 583.5 |
16 608.8
14 472 фунта стерлингов в евро16 609.9
14 473 фунта стерлингов в евро16 612.2
14 475 фунтов стерлингов в евро16 613.4
14 476 фунтов стерлингов в евро