Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1471 | 16 604.9 | +39.6 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 16 565.3 | +16.3 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 16 549 | +10.8 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 16 538.1 | -46.5 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 16 584.6 |
16 609.9
14 473 фунта стерлингов в евро16 611.1
14 474 фунта стерлингов в евро16 613.4
14 476 фунтов стерлингов в евро16 614.5
14 477 фунтов стерлингов в евро