Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1471 | 16 607.2 | +39.7 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 16 567.6 | +16.3 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 16 551.2 | +10.8 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 16 540.4 | -46.5 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 16 586.9 |
16 612.2
14 475 фунтов стерлингов в евро16 613.4
14 476 фунтов стерлингов в евро16 615.7
14 478 фунтов стерлингов в евро16 616.8
14 479 фунтов стерлингов в евро