Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8717 | 12 620.9 | -30.2 | -0.2388% |
01.10 | 0.8738 | 12 651.1 | -12.5 | -0.0985% |
30.09 | 0.8747 | 12 663.6 | -8.3 | -0.0654% |
27.09 | 0.8753 | 12 671.9 | +35.5 | +0.2813% |
26.09 | 0.8728 | 12 636.3 |
12 613.6
14 476 евро в фунтах стерлингов12 614.5
14 477 евро в фунтах стерлингов12 616.2
14 479 евро в фунтах стерлингов12 617.1
14 480 евро в фунтах стерлингов