Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8673 | 1 255.86 | -2.21 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 1 258.06 | +2.46 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 1 255.6 | -3.48 | -0.2761% |
16.07 | 0.8695 | 1 259.07 | +3.54 | +0.2816% |
15.07 | 0.8671 | 1 255.54 |
1 254.12
1 446 евро в фунтах стерлингов1 254.99
1 447 евро в фунтах стерлингов1 256.72
1 449 евро в фунтах стерлингов1 257.59
1 450 евро в фунтах стерлингов