Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 16 266 | +16.9 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 16 249.1 | -68.9 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 16 318 | +189.5 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 16 128.5 | -7.1 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 16 135.6 |
16 300.2
14 482 евро в долларах США16 301.4
14 483 евро в долларах США16 303.6
14 485 евро в долларах США16 304.7
14 486 евро в долларах США