| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 3.3113 | 4 798.11 | -1.58 | -0.0329% |
| 01.07 | 3.3124 | 4 799.69 | -2.02 | -0.0422% |
| 30.06 | 3.3138 | 4 801.72 | +59.02 | +1.2445% |
| 27.06 | 3.2731 | 4 742.69 | +104.37 | +2.2501% |
| 26.06 | 3.2011 | 4 638.33 |
4 791.49
1 447 евро в белорусских рублях4 794.8
1 448 евро в белорусских рублях4 801.43
1 450 евро в белорусских рублях4 804.74
1 451 евро в белорусских рублях