Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 10 855.6 | +22.5 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 10 833.1 | +9.5 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 10 823.6 | -176.4 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 11 000 | -52.2 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 11 052.2 |
10 840.6
1 447 евро в датских кронах10 848.1
1 448 евро в датских кронах10 863.1
1 450 евро в датских кронах10 870.6
1 451 евро в датских кронах