| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 12 532.5 | -8.7 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 12 541.2 | +28.5 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 12 512.7 | -1.9 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 12 514.6 | +17.1 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 12 497.5 |
12 530.7
14 490 евро в фунтах стерлингов12 531.6
14 491 евро в фунтах стерлингов12 533.3
14 493 евро в фунтах стерлингов12 534.2
14 494 евро в фунтах стерлингов