Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 1 655.33 | -2.17 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 1 657.5 | -7.43 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 664.93 | -8.95 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 673.88 | -7.94 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 681.82 |
1 653.04
1 448 евро в долларах США1 654.19
1 449 евро в долларах США1 656.47
1 451 евро в долларах США1 657.61
1 452 евро в долларах США