| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 676.64 | +2.84 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 673.81 | -6.78 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 680.58 | +16.01 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 664.57 | -1.98 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 666.56 |
1 674.33
1 448 евро в долларах США1 675.49
1 449 евро в долларах США1 677.8
1 451 евро в долларах США1 678.96
1 452 евро в долларах США