| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.04 | 1.1559 | 16 760.9 | -5.5 | -0.0329% |
| 04.04 | 1.1563 | 16 766.4 | +28.4 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 16 738.1 | -67.8 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 16 805.8 | +160.1 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 16 645.7 |
16 758.6
14 498 евро в долларах США16 759.8
14 499 евро в долларах США16 762.1
14 501 евро в долларах США16 763.2
14 502 евро в долларах США