Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.2348 | 3 406.03 | -8 | -0.2345% |
19.07 | 0.2353 | 3 414.04 | +15.45 | +0.4546% |
18.07 | 0.2343 | 3 398.58 | -10.51 | -0.3083% |
17.07 | 0.2350 | 3 409.09 | +0.18 | +0.0054% |
16.07 | 0.2350 | 3 408.91 |
3 394.87
14 505 польских злотых в евро3 395.1
14 506 польских злотых в евро3 395.57
14 508 польских злотых в евро3 395.8
14 509 польских злотых в евро