Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8717 | 12 649.7 | -30.3 | -0.2388% |
01.10 | 0.8738 | 12 679.9 | -12.5 | -0.0985% |
30.09 | 0.8747 | 12 692.4 | -8.3 | -0.0654% |
27.09 | 0.8753 | 12 700.8 | +35.6 | +0.2813% |
26.09 | 0.8728 | 12 665.1 |
12 647.9
14 509 евро в фунтах стерлингов12 648.8
14 510 евро в фунтах стерлингов12 650.5
14 512 евро в фунтах стерлингов12 651.4
14 513 евро в фунтах стерлингов