Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1471 | 16 654.3 | +39.8 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 16 614.5 | +16.4 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 16 598.1 | +10.9 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 16 587.3 | -46.7 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 16 633.9 |
16 659.3
14 516 фунтов стерлингов в евро16 660.4
14 517 фунтов стерлингов в евро16 662.7
14 519 фунтов стерлингов в евро16 663.9
14 520 фунтов стерлингов в евро