Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 11.8950 | 17 271.5 | -549.6 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 17 821.1 | -84.5 | -0.4721% |
22.04 | 12.3317 | 17 905.6 | +358.8 | +2.0450% |
19.04 | 12.0846 | 17 546.8 | -4.6 | -0.0264% |
18.04 | 12.0878 | 17 551.4 |
17 266.2
1 450 евро в норвежских кронах17 278.1
1 451 евро в норвежских кронах17 301.9
1 453 евро в норвежских кронах17 313.8
1 454 евро в норвежских кронах