| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 1 683.87 | +4.8 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 1 679.07 | -14.55 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 1 693.62 | -0.8 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 1 694.42 | +4.89 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 1 689.53 |
1 681.56
1 453 евро в долларах США1 682.71
1 454 евро в долларах США1 685.03
1 456 евро в долларах США1 686.19
1 457 евро в долларах США