Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 11.6525 | 16 966 | -224.4 | -1.3055% |
22.05 | 11.8066 | 17 190.4 | +347.5 | +2.0634% |
21.05 | 11.5679 | 16 842.9 | -160.8 | -0.9458% |
20.05 | 11.6784 | 17 003.7 | +23.2 | +0.1364% |
17.05 | 11.6625 | 16 980.6 |
16 942.7
1 454 евро в таджикских сомони16 954.3
1 455 евро в таджикских сомони16 977.7
1 457 евро в таджикских сомони16 989.3
1 458 евро в таджикских сомони