Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.6349 | 9 244.51 | -50.47 | -0.5430% |
23.05 | 0.6383 | 9 294.98 | +167.2 | +1.8318% |
22.05 | 0.6269 | 9 127.77 | -170.1 | -1.8295% |
21.05 | 0.6385 | 9 297.88 | +43.46 | +0.4696% |
20.05 | 0.6356 | 9 254.42 |
9 243.24
14 559 канадских долларов в евро9 243.87
14 560 канадских долларов в евро9 245.14
14 562 канадских доллара в евро9 245.78
14 563 канадских доллара в евро