Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.3737 | 200.562 | +0.91 | +0.4557% |
27.06 | 1.3675 | 199.652 | -0.018 | -0.0088% |
26.06 | 1.3676 | 199.67 | +1.308 | +0.6595% |
25.06 | 1.3586 | 198.361 | -0.726 | -0.3645% |
24.06 | 1.3636 | 199.087 |
197.814
144 СДР в долларах США199.188
145 СДР в долларах США201.935
147 СДР в долларах США203.309
148 СДР в долларах США