Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.8711 | 1 272.61 | +2.74 | +0.2159% |
22.07 | 0.8692 | 1 269.87 | +2.74 | +0.2162% |
19.07 | 0.8673 | 1 267.13 | -2.23 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 1 269.36 | +2.49 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 1 266.87 |
1 264.45
1 459 евро в фунтах стерлингов1 265.32
1 460 евро в фунтах стерлингов1 267.05
1 462 евро в фунтах стерлингов1 267.92
1 463 евро в фунтах стерлингов