Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 11.6784 | 17 062.1 | +23.2 | +0.1364% |
17.05 | 11.6625 | 17 038.9 | -3.5 | -0.0204% |
16.05 | 11.6649 | 17 042.4 | -72.3 | -0.4223% |
15.05 | 11.7143 | 17 114.6 | +169.5 | +1.0004% |
14.05 | 11.5983 | 16 945.1 |
17 038.8
1 459 евро в таджикских сомони17 050.4
1 460 евро в таджикских сомони17 073.8
1 462 евро в таджикских сомони17 085.5
1 463 евро в таджикских сомони