| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 3 433.57 | +30.27 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 3 403.3 | -48.46 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 3 451.76 | +8.29 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 3 443.47 | -11.99 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 3 455.46 |
3 433.1
14 622 польских злотых в евро3 433.33
14 623 польских злотых в евро3 433.8
14 625 польских злотых в евро3 434.04
14 626 польских злотых в евро