Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 3.4708 | 5 088.26 | +21.04 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 5 067.22 | -39.52 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 5 106.74 | +114.12 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 4 992.61 | -20.31 | -0.4052% |
21.06 | 3.4195 | 5 012.93 |
5 081.31
1 464 евро в белорусских рублях5 084.78
1 465 евро в белорусских рублях5 091.73
1 467 евро в белорусских рублях5 095.2
1 468 евро в белорусских рублях