Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0059 | 86.2698 | -0.1782 | -0.2061% |
27.06 | 0.0059 | 86.448 | -0.4022 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 86.8502 | +0.725 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 86.1252 | -1.1413 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 87.2666 |
86.2581
14 663 японские иены в евро86.264
14 664 японские иены в евро86.2757
14 666 японских иен в евро86.2816
14 667 японских иен в евро