Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0059 | 86.2875 | -0.1782 | -0.2061% |
27.06 | 0.0059 | 86.4657 | -0.4022 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 86.868 | +0.7251 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 86.1429 | -1.1416 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 87.2844 |
86.2757
14 666 японских иен в евро86.2816
14 667 японских иен в евро86.2934
14 669 японских иен в евро86.2993
14 670 японских иен в евро