Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 342.13 | +0.34 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 341.79 | +1.381 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 340.409 | -1.482 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 341.891 | +5.597 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 336.294 |
341.665
1 467 польских злотых в евро341.897
1 468 польских злотых в евро342.363
1 470 польских злотых в евро342.596
1 471 польский злотый в евро