Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 11.0399 | 16 228.7 | -20 | -0.1232% |
25.09 | 11.0535 | 16 248.7 | -212.5 | -1.2910% |
24.09 | 11.1981 | 16 461.2 | +137.5 | +0.8421% |
23.09 | 11.1046 | 16 323.7 | -79.3 | -0.4837% |
20.09 | 11.1585 | 16 403.1 |
16 206.6
1 468 евро в таджикских сомони16 217.6
1 469 евро в таджикских сомони16 239.7
1 471 евро в таджикских сомони16 250.8
1 472 евро в таджикских сомони