Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 168.8540 | 2.48 млн | -20 903 | -0.8347% |
25.06 | 170.2753 | 2.5 млн | +32 752 | +1.3252% |
24.06 | 168.0483 | 2.47 млн | +18 539 | +0.7558% |
21.06 | 166.7877 | 2.45 млн | +7 547 | +0.3086% |
20.06 | 166.2746 | 2.45 млн |
2.49 млн
14 705 евро в японских иенах2.49 млн
14 706 евро в японских иенах2.5 млн
14 708 евро в японских иенах2.5 млн
14 709 евро в японских иенах