Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 0.0059 | 87.0989 | +0.727 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 86.3719 | -1.1446 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 87.5165 | -0.6614 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 88.1779 | -0.2721 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 88.4501 |
87.0871
14 705 японских иен в евро87.093
14 706 японских иен в евро87.1049
14 708 японских иен в евро87.1108
14 709 японских иен в евро