Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 6.3255 | 9 311.11 | +47.32 | +0.5108% |
16.05 | 6.2933 | 9 263.79 | -66.17 | -0.7092% |
15.05 | 6.3383 | 9 329.96 | +16.59 | +0.1781% |
14.05 | 6.3270 | 9 313.37 | +46.93 | +0.5065% |
13.05 | 6.2951 | 9 266.44 |
9 298.46
1 470 евро в бразильских реалах9 304.79
1 471 евро в бразильских реалах9 317.44
1 473 евро в бразильских реалах9 323.77
1 474 евро в бразильских реалах