| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 0.8595 | 1 265.11 | +9.77 | +0.7780% |
| 29.05 | 0.8528 | 1 255.35 | -6.3 | -0.4996% |
| 28.05 | 0.8571 | 1 261.65 | -4.84 | -0.3822% |
| 27.05 | 0.8604 | 1 266.49 | +33.99 | +2.7582% |
| 26.05 | 0.8373 | 1 232.49 |
1 263.39
1 470 долларов США в евро1 264.25
1 471 доллар США в евро1 265.97
1 473 доллара США в евро1 266.83
1 474 доллара США в евро