Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 4.2558 | 6 268.72 | -55.88 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 6 324.6 | -6.3 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 6 330.9 | -25.68 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 6 356.58 | +27.55 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 6 329.03 |
6 294.52
1 471 евро в польских злотах6 298.8
1 472 евро в польских злотах6 307.36
1 474 евро в польских злотах6 311.64
1 475 евро в польских злотах