Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1678 | 17 218.9 | +77.7 | +0.4533% |
27.06 | 1.1625 | 17 141.2 | -108.2 | -0.6275% |
26.06 | 1.1698 | 17 249.4 | +253.8 | +1.4935% |
25.06 | 1.1526 | 16 995.6 | -306.8 | -1.7732% |
24.06 | 1.1734 | 17 302.4 |
17 216.6
14 743 фунта стерлингов в евро17 217.7
14 744 фунта стерлингов в евро17 220.1
14 746 фунтов стерлингов в евро17 221.2
14 747 фунтов стерлингов в евро